Draft:Two Worlds II:Daggers: Difference between revisions

The Two Worlds Wiki - Documenting Two Worlds since 2008.
Jump to navigation Jump to search
Fandom Two Worlds>Phulevan1211
No edit summary
Fandom Two Worlds>Phulevan1211
No edit summary
Line 4: Line 4:
! scope="col" style="text-align:center;" |'''Level'''
! scope="col" style="text-align:center;" |'''Level'''
! scope="col" style="text-align:center;" |'''Required Level'''
! scope="col" style="text-align:center;" |'''Required Level'''
! scope="col" style="text-align:center;" |
'''Bludgeon Damage'''
! scope="col" style="text-align:center;" |
! scope="col" style="text-align:center;" |
'''Slashing Damage'''
'''Slashing Damage'''
! scope="col" style="text-align:center;" |'''Bludgeon Damage'''
! scope="col" style="text-align:center;" |Poison Damage
! scope="col" style="text-align:center;" |'''Extra Stats'''
! scope="col" style="text-align:center;" |'''Extra Stats'''
! scope="col" style="text-align:center;" |'''Weight'''
! scope="col" style="text-align:center;" |'''Weight'''
Line 14: Line 14:
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | -
| style="text-align:center;" | -
| style="text-align:center;" | -
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
Line 22: Line 23:
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"| 1
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
Line 30: Line 32:
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
Line 38: Line 41:
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| 1
| style="text-align:center;"| 1
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
Line 46: Line 50:
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"| 5
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
Line 54: Line 59:
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"| 5
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
Line 62: Line 68:
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"| 5
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
Line 70: Line 77:
| style="text-align:center;"|6
| style="text-align:center;"|6
| style="text-align:center;" |2
| style="text-align:center;" |2
| style="text-align:center;"| 9
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|9
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
|-
| style="text-align:center;"|[[Sting]]
| style="text-align:center;"|10
| style="text-align:center;" |6
| style="text-align:center;"| 22
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|6
| style="text-align:center;"| Strength +10%
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
|}
|}
[[Category:Weapons (Two Worlds II)]]
[[Category:Weapons (Two Worlds II)]]
[[Category:Daggers (Two Worlds II)]]
[[Category:Daggers (Two Worlds II)]]

Revision as of 11:37, December 5, 2014

Name Level Required Level

Slashing Damage

Bludgeon Damage Poison Damage Extra Stats Weight
Horned Dagger 3 1 1 - - - 1
Simple Dagger 3 1 1 - - - 1
Scythe's Nail 5 1 - - - Accuracy + 20% 1
Gatherer 5 1 - 1 - - 1
Elegant Dagger 5 1 5 - - - 1
Dirty Dagger 5 1 5 - - - 1
Hacking Dagger 5 1 5 - - - 1
Toothed Dagger 6 2 9 - - - 1
Sting 10 6 22 - 6 Strength +10% 1