Draft:Two Worlds II:Daggers: Difference between revisions

The Two Worlds Wiki - Documenting Two Worlds since 2008.
Jump to navigation Jump to search
Fandom Two Worlds>Phulevan1211
No edit summary
No edit summary
 
(16 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Two Worlds II Draft}}
[[File:Sweet Dreams.jpg|centre|thumb|196x196px]]
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table article-table-selected" style="margin: 0px auto; width: 500px;"
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table article-table-selected" style="margin: 0px auto; width: 500px;"
|-
|-
Line 4: Line 6:
! scope="col" style="text-align:center;" |'''Level'''
! scope="col" style="text-align:center;" |'''Level'''
! scope="col" style="text-align:center;" |'''Required Level'''
! scope="col" style="text-align:center;" |'''Required Level'''
! scope="col" style="text-align:center;" |
'''Bludgeon Damage'''
! scope="col" style="text-align:center;" |
! scope="col" style="text-align:center;" |
'''Slashing Damage'''
'''Slashing Damage'''
! scope="col" style="text-align:center;" |'''Bludgeon Damage'''
! scope="col" style="text-align:center;" |Poison Damage
! scope="col" style="text-align:center;" |'''Extra Stats'''
! scope="col" style="text-align:center;" |'''Extra Stats'''
! scope="col" style="text-align:center;" |'''Weight'''
! scope="col" style="text-align:center;" |'''Weight'''
Line 14: Line 16:
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;" |-
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | -
| style="text-align:center;" | -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
Line 22: Line 25:
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"| 1
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
Line 30: Line 34:
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| Accuracy + 20%
| style="text-align:center;"| Accuracy + 20%
| style="text-align:center;"|1
|-
| style="text-align:center;"|[[Gatherer]]
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| 1
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
|-
|-
Line 38: Line 52:
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"| 5
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
Line 46: Line 61:
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"| 5
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
Line 54: Line 70:
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"| 5
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
Line 61: Line 78:
| style="text-align:center;"|[[Toothed Dagger]]
| style="text-align:center;"|[[Toothed Dagger]]
| style="text-align:center;"|6
| style="text-align:center;"|6
| style="text-align:center;" |2
| style="text-align:center;"| 9
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
|-
| style="text-align:center;"|[[Daggered Death]]
| style="text-align:center;"|8
| style="text-align:center;" |4
| style="text-align:center;"| 11
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
|-
| style="text-align:center;"|[[Strong Dschambija]]
| style="text-align:center;"|9
| style="text-align:center;"|9
| style="text-align:center;" |5
| style="text-align:center;"| 15
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
|-
| style="text-align:center;"|[[The Shadow]]
| style="text-align:center;"|9
| style="text-align:center;" |5
| style="text-align:center;"| 18
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
|-
| style="text-align:center;"|[[Sting]]
| style="text-align:center;"|10
| style="text-align:center;" |6
| style="text-align:center;"| 22
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|6
| style="text-align:center;"| Strength +10%
| style="text-align:center;"|1
|-
| style="text-align:center;"|[[Tanto]]
| style="text-align:center;"|11
| style="text-align:center;" |7
| style="text-align:center;"| 29
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
|-
| style="text-align:center;"|[[Kindschal]]
| style="text-align:center;"|12
| style="text-align:center;" |8
| style="text-align:center;"| 38
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
|-
| style="text-align:center;"|[[Assassin's Delight]]
| style="text-align:center;"|14
| style="text-align:center;" |10
| style="text-align:center;"| 34
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
|-
| style="text-align:center;"|[[Stiletto]]
| style="text-align:center;"|15
| style="text-align:center;" |11
| style="text-align:center;"| 45
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
|-
| style="text-align:center;"|[[Bronze Dagger]]
| style="text-align:center;"|17
| style="text-align:center;" |13
| style="text-align:center;"| 64
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
|-
| style="text-align:center;"|[[Slim Dschambija]]
| style="text-align:center;"|18
| style="text-align:center;" |14
| style="text-align:center;"| 79
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
|-
| style="text-align:center;"|[[Flamed Dagger]]
| style="text-align:center;"|20
| style="text-align:center;" |16
| style="text-align:center;"| 108
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
|-
| style="text-align:center;"|[[Blade of the Ask'an]]
| style="text-align:center;"|21
| style="text-align:center;" |17
| style="text-align:center;"| 78
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
|-
| style="text-align:center;"|[[Pronged Death]]
| style="text-align:center;"|23
| style="text-align:center;" |19
| style="text-align:center;"| 106
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
|-
| style="text-align:center;"|[[Dwarven Dagger]]
| style="text-align:center;"|24
| style="text-align:center;" |20
| style="text-align:center;"| 129
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
|-
| style="text-align:center;"|[[Dwarven Beavertail Dagger]]
| style="text-align:center;"|26
| style="text-align:center;" |22
| style="text-align:center;"| 166
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
|-
| style="text-align:center;"|[[Powerful Dwarven Dagger]]
| style="text-align:center;"|27
| style="text-align:center;" |23
| style="text-align:center;"| 195
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
|-
| style="text-align:center;"|[[Bulky Brute]]
| style="text-align:center;"|29
| style="text-align:center;" |25
| style="text-align:center;"| 150
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
|-
| style="text-align:center;"|[[Throglin's Oath]]
| style="text-align:center;"|30
| style="text-align:center;" |26
| style="text-align:center;"| 182
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
|-
| style="text-align:center;"|[[Handy Andy]]
| style="text-align:center;"|32
| style="text-align:center;" |28
| style="text-align:center;"| 230
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
|-
| style="text-align:center;"|[[Curved Elven Dagger]]
| style="text-align:center;"|33
| style="text-align:center;" |29
| style="text-align:center;"| 268
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
|-
| style="text-align:center;"|[[Bizarre Elven Dagger]]
| style="text-align:center;"|35
| style="text-align:center;" |31
| style="text-align:center;"| 330
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
|-
| style="text-align:center;"|[[Death Unseen]]
| style="text-align:center;"|37
| style="text-align:center;" |33
| style="text-align:center;"|246
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
|-
| style="text-align:center;"|[[Filigree Elven Dagger]]
| style="text-align:center;"|38
| style="text-align:center;" |34
| style="text-align:center;"|291
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
|-
| style="text-align:center;"|[[Powerful Elven Dagger]]
| style="text-align:center;"|40
| style="text-align:center;" |36
| style="text-align:center;"|360
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
|-
| style="text-align:center;"|[[Elven Death]]
| style="text-align:center;"|41
| style="text-align:center;" |37
| style="text-align:center;"|415
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
|-
| style="text-align:center;"|[[Winged Ritual Knife]]
| style="text-align:center;"|43
| style="text-align:center;" |39
| style="text-align:center;"|498
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
|-
| style="text-align:center;"|[[Deep Sting]]
| style="text-align:center;"|44
| style="text-align:center;" |40
| style="text-align:center;"|348
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
|-
| style="text-align:center;"|[[Ritual Blade]]
| style="text-align:center;"|46
| style="text-align:center;" |42
| style="text-align:center;"|427
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
|-
| style="text-align:center;"|[[Claw of Death]]
| style="text-align:center;"|47
| style="text-align:center;" |43
| style="text-align:center;"|496
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
|-
| style="text-align:center;"|[[Sweet Dreams]]
| style="text-align:center;"|49
| style="text-align:center;" |45
| style="text-align:center;"|594
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
|-
| style="text-align:center;"|[[Fare Thee Well]]
| style="text-align:center;"|50
| style="text-align:center;" |46
| style="text-align:center;"|675
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
|}
|}
[[Category:Weapons (Two Worlds II)]]
 
[[Category:Two Worlds II Daggers]]
[[Category:Two Worlds II Lists]]

Latest revision as of 09:40, December 8, 2023

Sweet Dreams.jpg
Name Level Required Level

Slashing Damage

Bludgeon Damage Poison Damage Extra Stats Weight
Horned Dagger 3 1 1 - - - 1
Simple Dagger 3 1 1 - - - 1
Scythe's Nail 5 1 - - - Accuracy + 20% 1
Gatherer 5 1 - 1 - - 1
Elegant Dagger 5 1 5 - - - 1
Dirty Dagger 5 1 5 - - - 1
Hacking Dagger 5 1 5 - - - 1
Toothed Dagger 6 2 9 - - - 1
Daggered Death 8 4 11 - - - 1
Strong Dschambija 9 5 15 - - - 1
The Shadow 9 5 18 - - - 1
Sting 10 6 22 - 6 Strength +10% 1
Tanto 11 7 29 - - - 1
Kindschal 12 8 38 - - - 1
Assassin's Delight 14 10 34 - - - 1
Stiletto 15 11 45 - - - 1
Bronze Dagger 17 13 64 - - - 1
Slim Dschambija 18 14 79 - - - 1
Flamed Dagger 20 16 108 - - - 1
Blade of the Ask'an 21 17 78 - - - 1
Pronged Death 23 19 106 - - - 1
Dwarven Dagger 24 20 129 - - - 1
Dwarven Beavertail Dagger 26 22 166 - - - 1
Powerful Dwarven Dagger 27 23 195 - - - 1
Bulky Brute 29 25 150 - - - 1
Throglin's Oath 30 26 182 - - - 1
Handy Andy 32 28 230 - - - 1
Curved Elven Dagger 33 29 268 - - - 1
Bizarre Elven Dagger 35 31 330 - - - 1
Death Unseen 37 33 246 - - - 1
Filigree Elven Dagger 38 34 291 - - - 1
Powerful Elven Dagger 40 36 360 - - - 1
Elven Death 41 37 415 - - - 1
Winged Ritual Knife 43 39 498 - - - 1
Deep Sting 44 40 348 - - - 1
Ritual Blade 46 42 427 - - - 1
Claw of Death 47 43 496 - - - 1
Sweet Dreams 49 45 594 - - - 1
Fare Thee Well 50 46 675 - - - 1