Draft:Two Worlds II:Daggers: Difference between revisions

The Two Worlds Wiki - Documenting Two Worlds since 2008.
Jump to navigation Jump to search
Fandom Two Worlds>Phulevan1211
No edit summary
Fandom Two Worlds>Phulevan1211
No edit summary
Line 1: Line 1:
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table article-table-selected" style="margin: 0px auto; width: 500px;"
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table article-table-selected" style="margin: 0px auto; width: 500px;"
|-
|-
! scope="col" style="text-align:center;" |'''Name'''
! scope="col" style="text-align:center;"|'''Name'''
! scope="col" style="text-align:center;" |'''Level'''
! scope="col" style="text-align:center;" |'''Level'''
! scope="col" style="text-align:center;" |'''Required Level'''
! scope="col" style="text-align:center;" |'''Required Level'''
! scope="col" style="text-align:center;" |'''Damage'''
! scope="col" style="text-align:center;" |
'''Bludgeon Damage'''
! scope="col" style="text-align:center;" |
'''Slashing Damage'''
! scope="col" style="text-align:center;" |'''Extra Stats'''
! scope="col" style="text-align:center;" |'''Extra Stats'''
! scope="col" style="text-align:center;" |'''Weight'''
! scope="col" style="text-align:center;" |'''Weight'''
Line 12: Line 15:
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
Line 18: Line 22:
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
Line 25: Line 30:
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| Accuracy + 20%
| style="text-align:center;"| Accuracy + 20%
Line 32: Line 38:
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
Line 39: Line 46:
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
Line 46: Line 54:
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
Line 53: Line 62:
| style="text-align:center;"|6
| style="text-align:center;"|6
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|9
| style="text-align:center;"|9
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -

Revision as of 09:39, December 5, 2014

Name Level Required Level

Bludgeon Damage

Slashing Damage

Extra Stats Weight
Horned Dagger 3 1 1 - - 1
Simple Dagger 3 1 - 1 - 1
Scythe's Nail 5 1 - - Accuracy + 20% 1
Elegant Dagger 5 1 - 5 - 1
Dirty Dagger 5 1 - 5 - 1
Hacking Dagger 5 1 - 5 - 1
Toothed Dagger 6 1 - 9 - 1