Draft:Two Worlds II:Daggers: Difference between revisions

The Two Worlds Wiki - Documenting Two Worlds since 2008.
Jump to navigation Jump to search
Fandom Two Worlds>Phulevan1211
No edit summary
Fandom Two Worlds>Phulevan1211
No edit summary
Line 78: Line 78:
| style="text-align:center;" |2
| style="text-align:center;" |2
| style="text-align:center;"| 9
| style="text-align:center;"| 9
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
|-
| style="text-align:center;"|[[Daggered Death]]
| style="text-align:center;"|8
| style="text-align:center;" |4
| style="text-align:center;"| 11
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
|-
| style="text-align:center;"|[[Strong Dschambija]]
| style="text-align:center;"|9
| style="text-align:center;" |5
| style="text-align:center;"| 15
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
|-
| style="text-align:center;"|[[The Shadow]]
| style="text-align:center;"|9
| style="text-align:center;" |5
| style="text-align:center;"| 18
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
Line 90: Line 117:
| style="text-align:center;"|6
| style="text-align:center;"|6
| style="text-align:center;"| Strength +10%
| style="text-align:center;"| Strength +10%
| style="text-align:center;"|1
|-
| style="text-align:center;"|[[Tanto]]
| style="text-align:center;"|11
| style="text-align:center;" |7
| style="text-align:center;"| 29
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
|-
| style="text-align:center;"|[[Kindschal]]
| style="text-align:center;"|12
| style="text-align:center;" |8
| style="text-align:center;"| 38
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
|-
| style="text-align:center;"|[[Assassin's Delight]]
| style="text-align:center;"|14
| style="text-align:center;" |10
| style="text-align:center;"| 34
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
|-
| style="text-align:center;"|[[Stiletto]]
| style="text-align:center;"|15
| style="text-align:center;" |11
| style="text-align:center;"| 45
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|1
|}
|}
[[Category:Weapons (Two Worlds II)]]
[[Category:Weapons (Two Worlds II)]]
[[Category:Daggers (Two Worlds II)]]
[[Category:Daggers (Two Worlds II)]]

Revision as of 11:47, December 5, 2014

Name Level Required Level

Slashing Damage

Bludgeon Damage Poison Damage Extra Stats Weight
Horned Dagger 3 1 1 - - - 1
Simple Dagger 3 1 1 - - - 1
Scythe's Nail 5 1 - - - Accuracy + 20% 1
Gatherer 5 1 - 1 - - 1
Elegant Dagger 5 1 5 - - - 1
Dirty Dagger 5 1 5 - - - 1
Hacking Dagger 5 1 5 - - - 1
Toothed Dagger 6 2 9 - - - 1
Daggered Death 8 4 11 - - - 1
Strong Dschambija 9 5 15 - - - 1
The Shadow 9 5 18 - - - 1
Sting 10 6 22 - 6 Strength +10% 1
Tanto 11 7 29 - - - 1
Kindschal 12 8 38 - - - 1
Assassin's Delight 14 10 34 - - - 1
Stiletto 15 11 45 - - - 1